Ergebnis GT4 Germany Lauf 2
Platz Nr Klasse Auto Marke Fahrercrew Team Land Wagen Zeit Runden Abstand schnellste Startpos,
1 77 Junior GT3 Mercedes Tim Heinemann (D), Luke Wankmüller (D) HP Racing International �sterreich Mercedes AMG GT4 0:59:45.104 32   1:44.857 9
2 2   GT3 BMW Thomas Jäger (A), Michael Schrey (D) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 0:59:52.388 32 7.284 1:45.284 18
3 99 Junior GT3 Mercedes Jusuf Owega (D), Hamza Owega (D) Getspeed Performance Deutschland Mercedes AMG GT4 0:59:52.814 32 0.426 1:45.118 2
4 36 Trophy GT3 Mercedes Marvin Dienst (D), Marcus Suabo (D) Schütz Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:00:09.729 32 16.915 1:45.167 1
5 22 Trophy GT3 Porsche Lars Kern (D), Jan Kasperlik (D) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:00:09.987 32 0.258 1:42.518 4
6 69 Junior GT3 McLaren Dennis Trebing (D), Phil Dörr (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:00:14.022 32 4.035 1:46.500 16
7 33 Junior GT3 McLaren Michael Benyahia (MAR), Charles Fagg (GB) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:00:14.097 32 0.075 1:40.590 14
8 23   GT3 KTM Reinhold Kofler (A), Laura Kraihamer (A) True Racing �sterreich KTM X-Bow-GT4 1:00:21.065 32 6.968 1:45.449 11
9 24 Junior GT3 KTM Eike Angermayer (A), Mads Siljehaug (N) Felbermayr-Reiter Deutschland KTM X-Bow-GT4 1:00:21.629 32 0.564 1:44.640 15
10 94   GT3 McLaren Alain Valente (CH), Felix van der Laden (D) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:00:23.392 32 1.763 1:46.418 7
11 11 Junior GT3 Mercedes Jan-Phillip Springob ((D), Oliver Mayer (D) Bremotion Deutschland Mercedes AMG GT4 1:00:23.654 32 0.262 1:45.612 5
12 59   GT3 McLaren Christer Jöns (D), Fred Martin-Dye (GB) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:00:28.537 32 4.883 1:46.291 8
13 66 Trophy GT3 Porsche Sascha Halek (D), Franz Dziwok (PL) HP Racing International �sterreich Porsche Cayman 718 CS GT4 1:00:52.530 32 23.993 1:47.494 22
14 21   GT3 Porsche Benjamin Mazatis (D), Constantin Schöll (A) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:01:14.509 32 21.979 1:42.555 19
15 15 Trophy GT3 BMW Thomas Tekaat (D), Franjo Kovac (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:01:25.997 32 11.488 1:47.466 10
16 6 Junior GT3 Audi Mike Beckhusen (D), Markus Lungstrass (D) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:01:39.887 32 13.890 1:42.732 17
17 14 Trophy GT3 BMW Georg Braun (D), Stephan Grotstollen (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 0:59:45.746 31 1 Rd. 1:46.009 23
18 89 Trophy GT3 KTM Sergej Pavlovec (CZ), Jan Krabec (CZ) RTR Projects Tschechien KTM X-Bow-GT4 1:00:06.881 31 21.135 1:47.961 24
19 4 Trophy GT3 BMW Torsten Kratz (D), Heiko Eichenberg (D) Team AVIA Sorg Rennsport Deutschland BMW M4 GT4 1:00:19.076 31 12.195 1:42.966 21
20 17 Trophy GT3 Porsche Hendrik Still (D), Horst Hadergasser (D) KÜS Team 75 Bernhard Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:01:25.768 31 6.692 1:45.205 3
21 5 Junior GT3 Audi Nico Rindlesbacher (CH), Patricija Stalidzane (PL) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 0:51:50.855 27 4 Rd. 1:46.831 20
22 3   GT3 BMW Claudia Hürtgen (D), Michael Fischer (A) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 0:49:23.282 25 2 Rd. 1:43.960 12
nicht gewertet










23 48 Junior GT3 Mercedes Morgan Haber (A), Luca-Sandro Trefz (D) Leipert Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 0:28:16.009 15 Ausfall 1:46.962 13
24 7 Junior GT3 BMW Gabriele Piana (I), Marius Zug (D) RN Vision STS Deutschland BMW M4 GT4 0:04:19.654 2 Unfall - 6

Visitor: 19225