Ergebnis GT4 Lauf 1
Platz Nr Klasse Auto Marke Fahrercrew Team Land Wagen Zeit Runden Abstand schnellste Startpos,
1 33 Junior GT3 McLaren Charles Fagg (GB), Michael Benyahia (MAR) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:51.389 38   1:35.430 6
2 59   GT3 McLaren Fred Martin-Dye (GB), Christer Jöns (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:52.987 38 1.598 1:35.615 3
3 99 Junior GT3 Mercedes Hamza Owega (D), Jusuf Owega (D) Getspeed Performance Deutschland Mercedes AMG GT4 1:02:55.003 38 2.016 1:35.451 1
4 48 Junior GT3 Mercedes Luca-Sandro Trefz (D), Morgan Haber (A) Leipert Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:05.381 38 10.378 1:35.819 5
5 77 Junior GT3 Mercedes Luke Wankmüller (D), Tim Heinemann (D) HP Racing International �sterreich Mercedes AMG GT4 1:03:11.133 38 5.752 1:36.062 9
6 22 Trophy GT3 Porsche Jan Kasperlik (D), Lars Kern (D) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:03:17.730 38 6.597 1:36.299 13
7 7 Junior GT3 BMW Marius Zug (D), Gabriele Piana (I) RN Vision STS Deutschland BMW M4 GT4 1:03:19.459 38 1.729 1:35.919 2
8 36 Trophy GT3 Mercedes Marcus Suabo (D), Marvin Dienst (D) Schütz Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:20.180 38 0.721 1:35.664 21
9 69 Junior GT3 McLaren Phil Dörr (D), Dennis Trebing (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:03:24.442 38 4.262 1:35.938 4
10 24 Junior GT3 KTM Mads Siljehaug (N), Eike Angermayer (A) Felbermayr-Reiter Deutschland KTM X-Bow-GT4 1:03:26.567 38 2.125 1:36.037 8
11 2   GT3 BMW Michael Schrey (D), Thomas Jäger (A) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:03:32.977 38 6.410 1:36.167 7
12 11 Junior GT3 Mercedes Oliver Mayer (D), Jan-Phillip Springob ((D) Bremotion Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:33.062 38 0.085 1:36.092 19
13 6 Junior GT3 Audi Markus Lungstrass (D), Mike Beckhusen (D) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:03:38.639 38 5.577 1:36.682 14
14 3   GT3 BMW Michael Fischer (A), Claudia Hürtgen (D) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:03:39.026 38 0.387 1:36.503 12
15 21   GT3 Porsche Constantin Schöll (A), Benjamin Mazatis (D) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:03:39.908 38 0.882 1:36.931 11
16 17 Trophy GT3 Porsche Horst Hadergasser (D), Hendrik Still (D) KÜS Team 75 Bernhard Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:03:45.618 38 5.710 1:35.569 23
17 5 Junior GT3 Audi Patricija Stalidzane (PL), Nico Rindlesbacher (CH) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:03:54.426 38 8.808 1:37.360 18
18 14 Trophy GT3 BMW Stephan Grotstollen (D), Georg Braun (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:04:05.942 38 11.516 1:36.770 16
19 4 Trophy GT3 BMW Heiko Eichenberg (D), Torsten Kratz (D) Team AVIA Sorg Rennsport Deutschland BMW M4 GT4 1:04:08.568 38 2.626 1:36.868 15
20 66 Trophy GT3 Porsche Franz Dziwok (PL), Sascha Halek (D) HP Racing International �sterreich Porsche Cayman 718 CS GT4 1:04:21.930 38 13.362 1:37.592 22
21 15 Trophy GT3 BMW Franjo Kovac (D), Thomas Tekaat (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:03:21.687 37 1 Rd. 1:36.337 24
22 89 Trophy GT3 KTM Jan Krabec (CZ), Sergej Pavlovec (CZ) RTR Projects Tschechien KTM X-Bow-GT4 1:04:00.548 37 38.861 1:38.262 20
23 23   GT3 KTM Laura Kraihamer (A), Reinhold Kofler (A) True Racing �sterreich KTM X-Bow-GT4 1:03:58.036 33 4 Rd. 1:36.976 17
nicht gewertet










24 94   GT3 McLaren Felix van der Laden (D), Alain Valente (CH) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 0:11:26.840 6 Ausfall 1:36.719 10

Visitor: 19229