Ergebnis Lauf 2 ADAC GT4 Germany
Platz Nr Klasse Auto Marke Fahrercrew Team Land Wagen Zeit Runden Abstand schnellste Startpos,
1 24 Junior GT3 KTM Eike Angermayer (A), Mads Siljehaug (N) Felbermayr-Reiter Deutschland KTM X-Bow-GT4 1:01:57,190 33   1:47,673 12
2 99 Trophy GT3 Mercedes Jusuf Owega (D), Hamza Owega (D) Getspeed Performance Deutschland Mercedes AMG GT4 1:01:59,414 33 2.224 1:47,312 1
3 6 Junior GT3 Audi Mike Beckhusen (D), Markus Lungstrass (D) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:02:18,516 33 19.102 1:48,793 23
4 2   GT3 BMW Thomas Jäger (A), Michael Schrey (D) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:02:24,929 33 6.413 1:48,548 11
5 7 Junior GT3 BMW Gabriele Piana (I), Marius Zug (D) RN Vision STS Deutschland BMW M4 GT4 1:02:25,150 33 0.221 1:48,058 3
6 48 Junior GT3 Mercedes Morgan Haber (A), Luca-Sandro Trefz (D) Leipert Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:02:25,565 33 0.415 1:48,884 10
7 33 Junior GT3 McLaren Charles Fagg (GB), Michael Benyahia (MAR) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:37,408 33 11.843 1:49,251 20
8 94   GT3 McLaren Felix van der Laden (D), Alain Valente (CH) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:39,009 33 1.601 1:49,174 16
9 3   GT3 BMW Claudia Hürtgen (D), Michael Fischer (A) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:02:42,060 33 3.051 1:48,901 5
10 59   GT3 McLaren Thomas Krebs (D), Fred Martin-Dye (GB) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:47,336 33 5.276 1:49,671 17
11 14 Trophy GT3 BMW Georg Braun (D), Stephan Grotstollen (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:02:47,929 33 0.593 1:49,614 21
12 23   GT3 KTM Reinhold Kofler (A), Laura Kraihamer (A) True Racing �sterreich KTM X-Bow-GT4 1:02:48,386 33 0.457 1:48,681 9
13 69 Junior GT3 McLaren Dennis Trebing (D), Phil Dörr (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:48,512 33 0.126 1:49,299 19
14 5 Junior GT3 Audi Patricija Stalidzane (PL), Nico Rindlesbacher (CH) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:03:09,558 33 21.046 1:49,579 18
15 11 Junior GT3 Mercedes Jan-Phillip Springob ((D), Oliver Mayer (D) Bremotion Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:22,033 33 12.475 1:49,087 8
16 17 Trophy GT3 Porsche Hendrik Still (D), Horst Hadergasser (D) KÜS Team 75 Bernhard Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:03:23,720 33 1.687 1:47,816 2
17 66 Trophy GT3 Porsche Fidel Leib (D), Franz Dziwok (PL) HP Racing International �sterreich Porsche Cayman 718 CS GT4 1:03:39,762 33 16.042 1:50,946 22
18 55 Trophy GT3 McLaren Bernhard Laber (D), Christian Danner (D) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:03:48,863 33 9.101 1:50,579 25
19 36 Trophy GT3 Mercedes Manuel Lauck (D), Marcus Suabo (D) Schütz Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:53,971 33 5.108 1:48,470 6
20 15 Trophy GT3 BMW Thomas Tekaat (D), Franjo Kovac (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:03:57,778 33 3.807 1:48,473 4
21 18   GT3 Aston Martin Akhil Rabindra (IND), David Griessner (D) PROpeak Performance Deutschland Aston Martin Vantage AMR GT4 0:58:48,588 31 1 Rd. 1:48,720 15
22 21   GT3 Porsche Glenn van Parijs (B), Constantin Schöll (A) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 0:57:12,445 30 1 Rd. 1:48,526 13
DNS 19 Trophy GT3 Aston Martin Joonas Laaparinen (FIN), Jörg Viebahn (D) PROpeak Performance Deutschland Aston Martin Vantage AMR GT4         7
DNS 77 Junior GT3 Mercedes Luke Wankmüller (D), Tim Heinemann (D) HP Racing International �sterreich Mercedes AMG GT4         14
DNS 22 Trophy GT3 Porsche Lars Kern (D), Jan Kasperlik (D) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4         24

Visitor: 18661