Ergebnis Lauf 1 ADAC GT4 Germany
Platz Nr Klasse Auto Marke Fahrercrew Team Land Wagen Zeit Runden Abstand schnellste Startpos,
1 7 Junior GT3 BMW Marius Zug (D), Gabriele Piana (I) RN Vision STS Deutschland BMW M4 GT4 1:01:53.953 33   1:48.421 2
2 24 Junior GT3 KTM Mads Siljehaug (N), Eike Angermayer (A) Felbermayr-Reiter Deutschland KTM X-Bow-GT4 1:02:13.936 33 19.983 1:48.348 3
3 23   GT3 KTM Laura Kraihamer (A), Reinhold Kofler (A) True Racing �sterreich KTM X-Bow-GT4 1:02:16.729 33 2.793 1:48.520 14
4 18   GT3 Aston Martin David Griessner (D), Akhil Rabindra (IND) PROpeak Performance Deutschland Aston Martin Vantage AMR GT4 1:02:20.259 33 3.530 1:48.891 6
5 99 Trophy GT3 Mercedes Hamza Owega (D), Jusuf Owega (D) Getspeed Performance Deutschland Mercedes AMG GT4 1:02:32.184 33 11.925 1:48.782 5
6 33 Junior GT3 McLaren Michael Benyahia (MAR), Charles Fagg (GB) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:41.201 33 9.017 1:49.315 21
7 94   GT3 McLaren Alain Valente (CH), Felix van der Laden (D) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 1:02:49.278 33 8.077 1:49.302 7
8 21   GT3 Porsche Constantin Schöll (A), Glenn van Parijs (B) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 1:02:49.690 33 0.412 1:49.896 15
9 48 Junior GT3 Mercedes Luca-Sandro Trefz (D), Morgan Haber (A) Leipert Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:02:53.695 33 4.005 1:49.017 8
10 2   GT3 BMW Michael Schrey (D), Thomas Jäger (A) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:02:54.278 33 0.583 1:48.951 4
11 6 Junior GT3 Audi Markus Lungstrass (D), Mike Beckhusen (D) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:03:04.249 33 9.971 1:49.293 9
12 59   GT3 McLaren Fred Martin-Dye (GB), Thomas Krebs (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:03:07.121 33 2.872 1:49.624 13
13 3   GT3 BMW Michael Fischer (A), Claudia Hürtgen (D) Hofor Racing by Bonk Motorsport Schweiz BMW M4 GT4 1:03:12.813 33 5.692 1:49.122 10
14 11 Junior GT3 Mercedes Oliver Mayer (D), Jan-Phillip Springob ((D) Bremotion Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:13.062 33 0.249 1:49.526 19
15 36 Trophy GT3 Mercedes Marcus Suabo (D), Manuel Lauck (D) Schütz Motorsport Deutschland Mercedes AMG GT4 1:03:19.674 33 6.612 1:48.557 23
16 69 Junior GT3 McLaren Phil Dörr (D), Dennis Trebing (D) Dörr Motorsport Deutschland McLaren 650S GT4 1:03:25.008 33 5.334 1:49.650 18
17 14 Trophy GT3 BMW Stephan Grotstollen (D), Georg Braun (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:03:42.277 33 17.269 1:50.078 17
18 15 Trophy GT3 BMW Franjo Kovac (D), Thomas Tekaat (D) MRS Besagroup Racing Deutschland BMW M4 GT4 1:01:59.910 32 1 Rd. 1:49.631 24
19 66 Trophy GT3 Porsche Franz Dziwok (PL), Fidel Leib (D) HP Racing International �sterreich Porsche Cayman 718 CS GT4 1:02:20.142 32 20.232 1:51.794 22
20 5 Junior GT3 Audi Nico Rindlesbacher (CH), Patricija Stalidzane (PL) racing one Deutschland Audi R8 LMS GT4 1:02:10.741 31 1 Rd. 1:49.533 12
21 17 Trophy GT3 Porsche Horst Hadergasser (D), Hendrik Still (D) KÜS Team 75 Bernhard Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 0:56:15.705 28 3 Rd. 1:48.226 25
22 55 Trophy GT3 McLaren Christian Danner (D), Bernhard Laber (D) Team GT Deutschland McLaren 650S GT4 0:49:48.462 25 3 Rd. 1:50.854 20
nicht gewertet                 11 Rd.    
23 19 Trophy GT3 Aston Martin Jörg Viebahn (D), Joonas Laaparinen (FIN) PROpeak Performance Deutschland Aston Martin Vantage AMR GT4 0:26:25.746 14 - 1:49.793 16
24 77 Junior GT3 Mercedes Tim Heinemann (D), Luke Wankmüller (D) HP Racing International �sterreich Mercedes AMG GT4 - - - - 1
25 22 Trophy GT3 Porsche Jan Kasperlik (D), Lars Kern (D) Team Allied Racing Deutschland Porsche Cayman 718 CS GT4 - -   - 11

Visitor: 18659