GT-One-Logo

04.08.02 ; von Christian Freyer, Udo Kinkel, Harald Gallinis und Markus Berns
Proximus 24 Stunden von Spa 2002
7. Lauf zur FIA-GT Meisterschaft

RENNERGEBNIS
Pos Num Klass Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste
               
1 1 GT VOSSE BOUCHUT TERRIEN BOURDAIS Chrysler Viper 526  24:02:14.281     2:21.081
2 15 GT  STERCKX VERDON-ROE de CASTRO Lister Storm  521  24:03:39.183   5 t   2:21.512
3 54 NGT  ORTELLI DUMAS COLLARD Porsche 996GT3 519  24:02:52.351   7 t   2:26.382
4 50 NGT  PESCATORI MONTERMINI GARBAGNATI Ferrari 360  514  24:02:45.067   12 t   2:28.530
5 55 NGT  LONGIN LIEB FORGEOIS Porsche 996GT3 508  24:02:52.610   18 t   2:28.331
6 2 GT  DEFOURNY ROSENBLAD CHEREAU Chrysler Viper 497  24:02:14.407   29 t   2:24.684
7 64 NGT  RICE JURASZ PIGUET Porsche 996GT3 495  24:03:19.232   31 t   2:29.797
8 12 GT  DUEZ BABINI DERICHEBOURG Chrysler Viper 494  24:02:19.317   32 t   2:20.537
9 78 NGT  ROSA DRUDI BAGNALL Porsche 996GT3 493  24:04:01.361   33 t   2:30.059
10 100 NAT  YAH-MAN CAFFI CHIESA Ferrari 360  489  24:03:18.546   37 t   2:30.107
11 93 CUP  LEFORT LAMBERT PREMOLI Porsche 996GT3 480  24:02:15.306   46 t   2:36.875
12 116 NAT  VANIERSCHOT SCHREURS VAN DELM Porsche SC  478  24:02:22.468   48 t   2:36.471
13 130 NAT  BELIEN KENIS BECKERS BMW Z3  478  24:03:58.014   48 t   2:35.972
14 11 GT  BELMONDO GOSSELIN FUKUDA Chrysler Viper 476  24:02:21.179   50 t   2:21.544
15 96 CUP  WAUTERS LAMBRECHT SELLESLAGH Porsche GT2  476  24:02:49.928   50 t   2:31.135
16 66 NGT  SAVIOZZI BES DELALANDE E Porsche 996GT3 474  24:02:15.894   52 t   2:34.316
17 111 CUP  FREI VELAY LORENT Lambo Diablo  466  24:02:14.937   60 t   2:30.705
18 95 NAT  HEURCKMANS FRANCHI DELOBE Porsche 996GT3 466  24:03:43.654   60 t   2:37.352
19 119 CUP  RUFFIER J HAUCHARD F HAUCHARD R Porsche 996GT3 466  24:04:33.975   60 t   2:38.387
20 118 CUP  GACHE GARCIA BLANCHEMAIN Porsche 911GT3 463  24:03:09.640   63 t   2:33.565
21 115 CUP  TOLLENAIRE DEMAN DELCOUR Porsche 996SC  463  24:04:41.128   63 t   2:34.208
22 81 NGT  van BELLINGEN CORBISIER PENSIS Porsche 996GT3 421  21:31:09.349   105 t   2:36.089
23 77 NGT  FOMENKO VASILIEV GARCIA Porsche 996GT3 417  24:02:14.677   109 t   2:29.879
24 120 CUP  TILLIE ORTION TREMBLAY Porsche SC  409  24:04:13.067   117 t   2:48.895
25 122 CUP  SHORT PULLAN BARFF TVR Cerbera  401  24:04:37.219   125 t   2:34.651
26 92 NAT  HEMROULLE DUCHATEAU VAN HOOYDONK Vertigo Streif 377  23:36:01.150   149 t   2:33.641
-- NON CLASSE(S) -- < 70 % de la distance (368 Tours)
27 76 NGT  QUESTER WOLFF PETER Porsche 996GT3 351  16:54:51.328   175 t   2:27.984
28 63 NGT  VAN MERKSTEYN BASTIAANS VANCAMPENHOUDT Porsche 996GT3 338  16:40:10.391   188 t   2:30.561
29 25 GT  MOLLEKENS PALTALLA GEBOERS Porsche 996GT2 312  21:01:37.482   214 t   2:26.049
30 98 NAT  VAN ROSSEM de GASTINES TARDIVAT Porsche 996GT3 271  15:57:52.153   255 t   2:40.201
31 80 NGT  ALPHAND LAVIEILLE NOEL Porsche 996GT3 269  13:47:33.124   257 t   2:33.468
32 62 NGT  SANGIUOLO PAPINI VAN SANDE Porsche 996GT3 190  15:06:19.043   336 t   2:36.001
33 97 NAT  MARTIN BOUVY KROPP Porsche 996GT3 83  4:10:46.883   443 t   2:31.647

Zurück zur 24H Spa-Übersicht

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite