SCC2003
Punktestand 2003

Endstand der Saison 2003

Gesamtwertung SCC & SCC-Lights

Rang Nr Klasse Fahrer Land Punkte
1 30 Lights Wolfgang Payr Aut 225
2 8 SCC Alexander Seibold Ger 209
3 2 SCC Marcel Steiner Sui 200,5
4 9 SCC Gerd Beisel Ger 178
5 1 SCC/Lights Sabrina Hungerbühler Sui 167
6 32 Lights Wolfgang Dietmann Aut 148
7 4 SCC Pierre André Meroz Sui 119
8 31 Lights Beat Kohler Sui 117
9 11 SCC Josef Pfyl Sui 111
9 5 SCC Adolf Gärtner Sui 111
11 33 Lights Gerhard Münch Ger 102
12 7 SCC Rainer Fink Ger 96
13 10 SCC Burli Stricker Sui 90
14 6 SCC Patrik Zajelsnik Ger 77
15 39 Lights Manuel Metzger Ger 71
16 38 Lights Jochen Fuchs Aut 56
17 39 Lights Ivan Haberkorn Fra 54
18 34 Lights Hubert Breitfuß Aut 51
19 12 SCC Urs Müller Sui 49
19 41 Lights Klaus Essig Ger 49
21 43 Lights/SCC Martin Krisam Jr. Ger 48
22 44 Lights "Tessitore" Aut 45
23 15 SCC Walter Fuchs Sui 44
24 31 Lights Peter Johansson Swe 40
25 16 SCC Harald Leitkeim Ger 37
26 1 SCC Markus Altenstrasser Aut 35
27 40 Lights Michael Kerber Ger 34
28 14 SCC Emanuel Pedrazza Aut 29
29 42 Lights Theodor Erhard Aut 28
29
45 Lights Giovanni Caligaris Ita 28
31 55 SCC Rudi Jauslin Sui 26
32 42 Lights Georg Hallau Ger 25
33 42 Lights Hans-Peter Voigt Ger 22
34 41 Lights Walter Nowotny Aut 21
35 1 SCC Martin Krisam Sr Ger 12
35 17 SCC Mitch Mittländer Ger 12
37 18 SCC Ranieri Randacchio Ita 9
38 18 SCC Arnold Wagner Ger 0
38 43 Lights Rudi Seher Ger 0
38 14 SCC Robert Lechner Aut 0


Fahrerwertung SCC & SCC-Lights (nach Klassen getrennt)

Rang Nr Klasse Fahrer Land Punkte
1 8 SCC Alexander Seibold Ger 209
2 2 SCC Marcel Steiner Sui 200,5
3 9 SCC Gerd Beisel Ger 178
4 4 SCC Pierre André Meroz Sui 119
5 11 SCC Josef Pfyl Sui 111
6 5 SCC Adolf Gärtner Sui 111
7 7 SCC Rainer Fink Ger 96
8 1 SCC Sabrina Hungerbühler Sui 92
9 10 SCC Burli Stricker Sui 90
10 6 SCC Patrik Zajelsnik Ger 77
11 12 SCC Urs Müller Sui 49
12 15 SCC Walter Fuchs Sui 44
13 16 SCC Harald Leitkeim Ger 37
14 1 SCC Markus Altenstrasser Aut 35
15 14 SCC Emanuel Pedrazza Aut 29
16 55 SCC Rudi Jauslin Sui 26
17 1 SCC Martin Krisam Sr Ger 12
18 17 SCC Mitch Mittländer Ger 12
19
18 SCC Ranieri Randacchio Ita 9
20 1 SCC Martin Krisam Jr Ger 8
21 18 SCC Arnold Wagner Ger 0
22
14 SCC Robert Lechner Aut 0






1 30 Lights Wolfgang Payr Aut 225
2 32 Lights Wolfgang Dietmann Aut 148
3 31 Lights Beat Kohler Sui 117
4 33 Lights Gerhard Münch Ger 102
5 35 Lights Sabrina Hungerbühler Sui 75
6 39 Lights Manuel Metzger Ger 71
7 38 Lights Jochen Fuchs Aut 56
8 39 Lights Ivan Haberkorn Fra 54
9 34 Lights Hubert Breitfuß Aut 51
10 41 Lights Klaus Essig Ger 49
11 44 Lights "Tessitore" Aut 45
12 43 Lights Martin Krisam Jr. Ger 40
13 31 Lights Peter Johansson Swe 40
14 40 Lights Michael Kerber Ger 34
15 42 Lights Theodor Erhard Aut 28
16 45 Lights Giovanni Caligaris Ita 28
17 42 Lights Georg Hallau Ger 25
18 42 Lights Hans-Peter Voigt Ger 22
19 41 Lights Walter Nowotny Aut 21
20 43 Lights Rudi Seher Ger 0


GT-Eins-Teamwertung

Rang Team Land Punkte
1 PRC Aut 475
2 RWT Ger 380
3 Krisam Motorsport Ger 247
4 Seibold Auto & Sport Ger 246
5 Steiner Motorsport Sui 200,5
6 Erhard / Pink Shark Aut 197
7
FRC Sui 111
7
Jo Zeller Racing Sui 111
9
Fink Motorsport Ger 96
10 Stricker Sui 90
11 Team Essig Ger 85
12 JAZ Motorsport Ger 77
13 Breitfuß Aut 51
14 UCM Sui 49
15 Tessitore Racing Aut 45
16 Fuchs Motorsport Sui 44
17 PJ-Motorsport Swe 40
18 Leikeim Motorsport Ger 37
19
Kerber Ger 34
20 Caligaris Ita 28
21 Jauslin Sui 26
22 Voigt Motorsport Ger 22
23 Randacchio Ita 9
24
URD Motorsport Ger 0
24 Wagner-Motorsport Ger 0


Zurück zur SCC 2003-Homepage