SCC2003
Punktestand 2004

Punktestand nach Lauf 14 (Hockenheim)

Gesamtwertung SCC & SCC-Lights
Team Stricker
Gesamtwertung - Sportprototypen Division Gesamtpunkte
abzgl. Streichresultate
Gesamtpunkte
brutto
Pos. Fahrer Nation Fahrzeug
1 Stricker Burkhard CH PRC - Opel 2 225 225
2 Payr Wolfgang F PRC - BMW 1 224 237
3 Pedrazza Emanuel A PRC - Ford 1/2 177 177
4 "Tessitore" SLO PRC - Opel 2 177 177
5 Hallau Georg D PRC - Opel 2 173 194
6 Dolak Michal CZ PRC - BMW 1 140 140
7 Sinclair Tony GB Jade Chrysler 1 125 125
8 Truffer Pius CH PRC - Opel 2 125 125
9 Kormann Peter D PRC - Opel 2 124 124
10 Münch Gerhard D PRC - Opel 2 120 120
11 Metzger Manuel D PRC - Opel 2 117 117
12 Beisel Gerd D PRC - Mugen 1 117 117
13 Vondrak Martin CZ PRC - Alfa 2 112 112
14 Dietmann Wolfgang A Argo - Alfa 2 104 104
15 Essig Klaus D PRC - Opel 2 91 91
16 Fink Rainer D Osella - BMW 1 89 89
17 Roberts Mike GB Jade Chrysler 1 76 76
18 Voigt Hans Peter D PRC - Opel 2 67 67
19 Pfyl Josef CH Martini - BMW 1 61 61
20 Müller Urs CH Argo - Alfa 1 59 59
21 Gärtner Adi CH Martini - Alfa 1 47 47
22 Pavlik Michael CZ PRC - BMW 1 35 35
23 Kramsky Otakar CZ Osella - BMW 1 32 32
24 Wagner Arnold D Osella - BMW 1 28 28
25 Stejskal Milan CZ Lucchini - BMW 1 26 26
26 Timm Reinhard D Metalex Spyder 2 22 22
27 Jauslin Ruedi CH Prosport - Ford 1 21 21
28 Linemann Timo D URD - BMW 1 20 20
29 Steiner Marcel CH Martini - BMW 1 17 17
29 Ekstršm Dennis S Radical 2 17 17
31 Johanson Perry S Radical 2 15 15
32 Krisam Martin jun. D Osella - BMW 1 14 14
33 Stara Kamila CZ PRC - Opel 2 11 11
33 Praskova Edita CZ Baghira - Skoda 2 11 11
35 Rokitta Helmut D Zauber X-One 2 10 10
36 Bolumlid Ulf S PRC - Suzuki 2 8 8
37 Hungerbühler Sabrina CH Osella - BMW 1 0 0
38 Setters Doug GB Jade Vauxhall 2 0 0


Gesamtwertung Formelfahrzeuge
Milavec
Gesamtwertung - Formelfahrzeuge Division Gesamtpunkte abzgl. Streichresultate
Gesamtpunkte
brutto
Pos. Fahrer Nation Fahrzeug
1 Milavec Peter A Lola-Cosworth 3 243 243
2 Wolfert Thomas D Formel König 4 182 192
3 Kuhn Manfred D Reynard BMW 4 176 176
4 Glogar Lubomir CZ Eufra 4 175 175
5 Monbaron Jean-Claude CH Reynard Judd 3 172 172
6 Baierle Marcel D Formel König 4 171 171
7 Wagner Arnold D Reynard 3 154 154
8 Baltensperger Heinz D Dallara Opel 4 148 148
9 Rübig Bernd A Formel VW 4 120 120
10 Büttner Henry D Reynard Mader Cosworth 3 113 113
11 Tanzmann Klaus D Reynard 4 83 83
12 Rokitta Helmut D Formel Renault Tatuus 4 80 80
13 Altenstrasser Markus A Formel VW 4 40 40
14 Lorenz Uwe D Formel Opel 4 29 29
15 Praskova Edita CZ Chevron BMW 4 17 17
16 Mühle Mario D Renault Martini 4 10 0
17 Hungerbühler Sabrina CH Lola-Audi Turbo 3 0 0

Zurück zur SCC 2003-Homepage