GT-One-Logo
30.05.02 ; von Markus Berns
30. Int. ADAC Zürich Agrippina
24-Stunden-Rennen Nürburgring

Ergebnis 1.+2. Zeittraining, 31.05.2002



 
 
 

Pos. Nr. Kl. Fahrer Fahrzeug Bestzeit Rückstand
1 1 A8 Zakowski/Lamy/Lechner Chrysler Viper GTS-R 9:12,842
2 12 A7 Kern/Luhr/Nearn/Wurst Porsche 996 GT3 MR 9:26,299 13,457
3 2 A7 Alzen/Klasen/Oestreich/Bernhardr Porsche 996 GT3 9:32,296 19,454
4 44 A7 Asch/Schoysmann/Kinoshita/Tanaka Nissan Skyline GT-R 9:33,304 20,462
5 11 A7 Scheid/Stuck/Kainz/Merten BMW M3 GTRS 9:35,969 23,127
6 17 A7 Destree/Jodenix/Hulverscheid/Dr. Althoff Porsche 996 GT3 MR 9:37,505 24,664
7 169 A5 Deutgen/Burgmann/Becker BMW M3 9:38,271 25,429
8 19 A7 Scharmach/Stäbler/Grefe/Reis Porsche 996 GT3 Cup 9:40,433 27,591
9 7 A7 Hofbauer/Hoffmann/Frank/Bagnall Porsche 996 GT3 9:41,707 28,865
10 11 A7 Silbermayr/Leutwiler/Schornstein Porsche 996 GT3 9:41,796 28,954

 
 

Zurück zur 24 Stunden Übersicht

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite