 
 | Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand | 
| 1 | 20 |  |  | Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 2:01.312 | |
| 2 | 13 |  |  | David Jahn (D) | RWT RACING Team |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:01.623 | 0.311 | 
| 3 | 3 |  |  | Christian Engelhardt (D) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 2:01.626 | 0.003 | 
| 4 | 19 |  |  | Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 2:01.696 | 0.070 | 
| 5 | 22 |  |  | Nico Bastian (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:01.980 | 0.284 | 
| 6 | 27 |  |  | Luca Stolz (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.144 | 0.164 | 
| 7 | 1 |  |  | Andreas Wirth (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:02.217 | 0.073 | 
| 8 | 2 |  |  | Patrick Assenheimer (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:02.327 | 0.110 | 
| 9 | 16 |  |  | Philip Geipel (D) | YACO Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:02.429 | 0.102 | 
| 10 | 6 |  |  | Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 2:02.431 | 0.002 | 
| 11 | 23 |  |  | Maro Engel (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.487 | 0.056 | 
| 12 | 26 |  |  | Maximilian Buhk (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.649 | 0.162 | 
| 13 | 10 |  |  | Kelvin van der Linde (SAF) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:02.654 | 0.005 | 
| 14 | 24 |  |  | Albert von Thurn und Taxis (D) | Reiter Engineering |  | Chevrolet Camaro GT | 2:02.849 | 0.195 | 
| 15 | 21 |  |  | Luca Ludwig (D) | BKK Mobil Oil |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:03.015 | 0.166 | 
| 16 | 11 |  |  | Fabian Hamprecht (D), | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:03.208 | 0.193 | 
| 17 | 14 |  |  | Florian Spengler (D), | MRS GT-Racing |  | McLaren MP4-12C GT3 | 2:03.222 | 0.014 | 
| 18 | 100 |  |  | Florian Stoll (D) | kfzteile24 APR Motorsport |  | Audi R8 LMS ultra | 2:03.260 | 0.038 | 
| 19 | 9 |  |  | Florian Scholze (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 2:03.321 | 0.061 | 
| 20 | 17 |  |  | Remo Lips (CH) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:03.365 | 0.044 | 
| 21 | 32 |  |  | Thomas Pivoda (CZ) | Grasser Racing Team |  | Lamborghini Gallardi LP600 | 2:03.395 | 0.030 | 
| 22 | 5 |  |  | Nathan Morcom (AUS) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 2:03.560 | 0.165 | 
| 23 | 12 |  |  | Nikki Mayr-Melnhoff (A) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:03.606 | 0.046 | 
| 24 | 4 |  |  | Antonios Wossos (GR) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 2:03.940 | 0.334 | 
| 25 | 7 |  |  | Herbert Handlos (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 2:04.665 | 0.725 | 
| 26 | 18 |  |  | Toni Seiler (CH) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:04.878 | 0.213 | 
| Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand | 
| 1 | 20 |  |  | Jens Klingmann (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 2:00.542 | |
| 2 | 19 |  |  | Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 2:00.966 | 0.424 | 
| 3 | 1 |  |  | Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:01.122 | 0.156 | 
| 4 | 24 |  |  | Thomas Enge (CZ) | Reiter Engineering |  | Chevrolet Camaro GT | 2:01.600 | 0.478 | 
| 5 | 2 |  |  | Diego Alessi (I) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:01.773 | 0.173 | 
| 6 | 10 |  |  | Rene Rast (D) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:01.800 | 0.027 | 
| 7 | 21 |  |  | Alon Day (ISR) | BKK Mobil Oil |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:01.887 | 0.087 | 
| 8 | 6 |  |  | Sebastian Asch (D) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 2:01.926 | 0.039 | 
| 9 | 3 |  |  | Jaap van Laagen (NL) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 2:01.969 | 0.043 | 
| 10 | 16 |  |  | Rahel Frey (CH) | YACO Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:01.997 | 0.028 | 
| 11 | 11 |  |  | Nicki Thiim (DK) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:02.034 | 0.037 | 
| 12 | 13 |  |  | Sven Barth (D) | RWT RACING Team |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:02.044 | 0.010 | 
| 13 | 26 |  |  | Maximilian Götz (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.069 | 0.025 | 
| 14 | 23 |  |  | Jan Seyffarth (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.087 | 0.018 | 
| 15 | 12 |  |  | Markus Winkelhock (D) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 2:02.133 | 0.046 | 
| 16 | 18 |  |  | Andreas Simonsen (S) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:02.138 | 0.005 | 
| 17 | 32 |  |  | Gerhard Tweraser (A) | Grasser Racing Team |  | Lamborghini Gallardi LP600 | 2:02.157 | 0.019 | 
| 18 | 22 |  |  | Jamie Algersuari (E) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.157 | 0.000 | 
| 19 | 27 |  |  | Matthias Lauda (A) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.217 | 0.060 | 
| 20 | 17 |  |  | Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 2:02.264 | 0.047 | 
| 21 | 5 |  |  | Alex Ribieras (E) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 2:02.496 | 0.232 | 
| 22 | 100 |  |  | Daniel Dobitsch (D) | kfzteile24 APR Motorsport |  | Audi R8 LMS ultra | 2:03.158 | 0.662 | 
| 23 | 9 |  |  | Dominik Jöst (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 2:03.398 | 0.240 | 
| 24 | 14 |  |  | Marko Asmer (EST) | MRS GT-Racing |  | McLaren MP4-12C GT3 | 2:03.641 | 0.243 | 
| 25 | 4 |  |  | Wolf Nathan (NL) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 2:04.434 | 0.793 | 
| 26 | 7 |  |  | Robert Renauer (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 2:13.505 | 9.071 | 
| Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. | 
| 1 | 19 |  |  | Claudia Hürtgen (D), Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 1:01:12.647 | 28 | 2:03.401 | 4 | |
| 2 | 20 |  |  | Max Sandritter (D), Jens Klingmann (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 1:01:13.284 | 28 | 0.637 | 2:03.398 | 1 | 
| 3 | 13 |  |  | David Jahn (D), Sven Barth (D) | RWT RACING Team |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:18.861 | 28 | 5.577 | 2:03.357 | 2 | 
| 4 | 1 |  |  | Andreas Wirth (D), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:19.369 | 28 | 0.508 | 2:04.496 | 7 | 
| 5 | 3 |  |  | Christian Engelhardt (D), Jaap van Laagen (NL) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:20.051 | 28 | 0.682 | 2:04.299 | 3 | 
| 6 | 10 |  |  | Kelvin van der Linde (SAF), Rene Rast (D) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:20.521 | 28 | 0.470 | 2:04.432 | 13 | 
| 7 | 23 |  |  | Maro Engel (D), Jan Seyffarth (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:24.203 | 28 | 3.682 | 2:04.708 | 11 | 
| 8 | 24 |  |  | Albert von Thurn und Taxis (D), Thomas Enge (CZ) | Reiter Engineering |  | Chevrolet Camaro GT | 1:01:25.802 | 28 | 1.599 | 2:04.916 | 14 | 
| 9 | 21 |  |  | Luca Ludwig (D), Alon Day (ISR) | BKK Mobil Oil |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:28.204 | 28 | 2.402 | 2:04.602 | 15 | 
| 10 | 2 |  |  | Patrick Assenheimer (D), Diego Alessi (I) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:29.202 | 28 | 0.998 | 2:04.807 | 8 | 
| 11 | 16 |  |  | Philip Geipel (D), Rahel Frey (CH) | YACO Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:30.137 | 28 | 0.935 | 2:04.946 | 9 | 
| 12 | 32 |  |  | Thomas Pivoda (CZ), Gerhard Tweraser (A) | Grasser Racing Team |  | Lamborghini Gallardi LP600 | 1:01:30.772 | 28 | 0.635 | 2:05.500 | 21 | 
| 13 | 6 |  |  | Philipp Frommenwiler (A), Sebastian Asch (D) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:33.055 | 28 | 2.283 | 2:05.116 | 10 | 
| 14 | 12 |  |  | Nikki Mayr-Melnhoff (A), Markus Winkelhock (D) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:33.461 | 28 | 0.406 | 2:05.541 | 23 | 
| 15 | 5 |  |  | Nathan Morcom (AUS), Alex Ribieras (E) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:34.003 | 28 | 0.542 | 2:04.765 | 22 | 
| 16 | 17 |  |  | Remo Lips (CH), Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:37.648 | 28 | 3.645 | 2:04.963 | 20 | 
| 17 | 100 |  |  | Florian Stoll (D), Daniel Dobitsch (D) | kfzteile24 APR Motorsport |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:39.811 | 28 | 2.163 | 2:06.000 | 18 | 
| 18 | 7 |  |  | Herbert Handlos (D), Robert Renauer (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:40.631 | 28 | 0.820 | 2:06.017 | 25 | 
| 19 | 27 |  |  | Luca Stolz (D), Matthias Lauda (A) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:41.100 | 28 | 0.469 | 2:04.158 | 6 | 
| 20 | 11 |  |  | Fabian Hamprecht (D), Nicki Thiim (DK) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:42.190 | 28 | 1.090 | 2:05.127 | 16 | 
| 21 | 26 |  |  | Maximilian Buhk (D), Maximilian Götz (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:48.678 | 28 | 6.488 | 2:04.538 | 12 | 
| 22 | 14 |  |  | Florian Spengler (D), Marko Asmer (EST) | MRS GT-Racing |  | McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:56.494 | 28 | 7.816 | 2:07.091 | 17 | 
| 23 | 9 |  |  | Florian Scholze (D), Dominik Jöst (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 1:02:27.657 | 27 | 1 Rd. | 2:05.926 | 19 | 
| 24 | 22 |  |  | Nico Bastian (D), Jamie Algersuari (E) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 0:36:36.617 | 17 | Dreher | 2:04.387 | 5 | 
| 25 | 18 |  |  | Toni Seiler (CH), Andreas Simonsen (S) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 0:11:47.372 | 5 | Ausfall | 2:06.515 | 26 | 
| DNS | 4 |  |  | Antonios Wossos (GR), Wolf Nathan (NL) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 24 | 


| Im Gegensatz zum Rennen am Vortag startet das
                Sonntags-Rennen zwar unter leichtem Sonnenschein, die Asphalttemperaturen liegen heute jedoch 10 Grad niedriger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Die Ampel schaltet erneut früh auf grün, die beiden
                Corvette von Daniel Keilwitz und Diego Alessi gehen
                ebenso wie der Camaro mit Tomas Enge und Alon Day im
                Zakspeed-SLS am Steuer an den beiden Schubert-BMW
                vorbei. Der Pole-Setter Jens Klingmann liegt auf P5. Er
                kann zwar noch kurz die Nase neben den Mercedes setzen,
                findet jedoch vorerst keinen Weg vorbei. Dahinter muss
                Dominik Baumann auch eine Position an René Rast abgeben.
                In Runde 2 und Kurve 2 kann Keilwitz an Alessi
                vorbeigehen. Somit eine schlechte Startphase der beiden
                BMW-Besatzungen. Direkt nach dem Start nach Kurve 1 gibt es eine
                Kollision, die Strecke ist für 4 Fahrzeuge nebeneinander
                doch zu eng: Sebastian Asch, Andreas Simonsen, Rahel
                Frey und Nicki Thiim berühren sich. Asch im
                Farnbacher-Porsche dreht sich in die Streckenbegrenzung
                und muss aufgeben, Frey im YACO-Audi kommt nach der
                ersten Runde in die Boxen. Alex Riberas im zweiten
                Farnbacher-Auto steuert nach 5 Runden zum zweiten Mal
                die Box an und stellt den Porsche ab; Doppelausfall für
                Farnbacher Racing.  
              Viel Action in den ersten Runden - es scheint, dass die
                Fahrer bei den etwas kühleren Temperaturen die Reifen
                nicht so zu schonen brauchen wie am Samstag. Auch die
                Rundenzeiten liegen schon 1 sek unter den Bestwerten vom
                Vortag. Während sich Keilwitz um 5 sek von Enge absetzen und
                auch dieser 3 sek von Alessi davonfahren kann, kämpft
                der Italiener damit, die Konkurrenz namens Klingmann,
                Rast und Baumann hinter sich zu halten. Nach 8 Runden
                muss er dann alle drei passieren lassen, und hat nun
                Alon Day und Jaap van Lagen im Nacken. Kurz vor dem Boxenstoppfenster gibt die Rennleitung
                drei Durchfahrtstrafen aus: René Rast, Jens Klingmann
                und Gerhard Tweraser waren zu schnell unter Gelb
                unterwegs und müssen einmal durch die Boxengasse fahren. |  Zu Beginn von Kurve 3 kann Enge im Camaro einen ersten
                Versuch gegen Alessi wagen, in Kurve 2 kann er den
                Vorjahresmeister außenherum überholen. Dahinter macht
                Alon Day einen kleinen Fehler und rutscht neben die
                Ideallinie: Klingmann, Rast und Baumann können den
                Rutscher ausnutzen und überholen. 
   
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Stand 2 Minuten vor dem Öffnen des Boxenstop-Fensters 
 | Jaap van Lagen nutzt die Chance für einen frühen Stopp, damit Christian Engelhart bei freier Strecke Zeit gut machen kann. Die Spitzenreiter Keilwitz, Enge, Baumann, Alessi und Day zeitgleich nach 29 min Rennzeit in die Box. Dank der Stopps eine Runde früher können Engelhart und Buhk an den Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von Luca Ludwig vorbeigehen. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach den Stopps hat sich das Rennen etwas beruhigt, das
                Klassement ist etwas auseinandergezogen. Der
                BKK-Mercedes hat während der Stopprunde zwei Positionen
                an die Markenkollegen Buhk und Engel verloren, sonst
                gibt es keine nennenswerten Verschiebungen. Max Sandritter und Kelvin van der Linde liegen nach den Drive-Throughs der Fahrerkollegen auf P10 und P12. Beim Überholmanöver von Sandritter gegen David Jahn in der RWT-Corvette gibt es eine Berührung, woraufhin Jahn das Fahrzeug mit krummer Lenkung an die Box bringt und aussteigt. 
                Zeitgleich ereilt Maximilian Buhk im H.T.P.-Mercedes
                nach 21 Runden ein Reifenschaden am ungünstigsten
                Zeitpunkt: Der Reifen verliert auf Start&Ziel Luft,
                Buhk stellt das Fahrzeug an der Strecke ab. Das
                abgestellte Fahrzeug ist Grund für eine Safety Car-Phase
                13 min vor Rennende. 5 min nach dem ausrufen der
                SC-Phase ist der Abschleppwagen auch schon am Mercedes,
                weitere 3 min später wir das Fahrzeug auf den
                Abschlepper gehoben. Andreas Wirth erwischt einen guten Re-Start und kann
                direkt mit über 1 sek Vorsprung in die letzte Runde
                gehen. Im Mittelfeld kann Max Sandritter noch eine
                Position gegen Luca Ludwig gutmachen - wird jedoch von
                diesem in einen Dreher und ins Kiesbett geschickt. Der Sieg geht somit wie im Vorjahr an Daniel Keilwitz. Platz zwei und nach dem Red Bull Ring eine erneut gute Vorstellung vom Reiter-Camaro. Die Sieger vom Vortag Hürtgen/Baumann fahren mit P3 wieder auf das Podium. 
 |   Damit rückt die Spitze in der Punktetabelle noch enger zusammen, die Führung übernehmen Hürtgen/Baumann mit 134 Punkten von Jaap van Lagen mit 130 und Rast/van der Linde mit 129 Punkten. Der Sieg in der Gentlemen-Wertung geht erneut an Remo Lips und Lennart Marioneck. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. | 
| 1 | 1 |  |  | Daniel Keilwitz (D), Andreas Wirth (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:42.844 | 27 | 2:02.331 | 3 | |
| 2 | 24 |  |  | Thomas Enge (CZ), Albert von Thurn und Taxis (D) | Reiter Engineering |  | Chevrolet Camaro GT | 1:01:44.966 | 27 | 40.800 | 2:02.894 | 4 | 
| 3 | 19 |  |  | Dominik Baumann (A), Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 1:01:45.743 | 27 | 52.800 | 2:03.734 | 2 | 
| 4 | 2 |  |  | Diego Alessi (I), Patrick Assenheimer (D) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:46.632 | 27 | 9.600 | 2:03.918 | 5 | 
| 5 | 3 |  |  | Jaap van Laagen (NL), Christian Engelhardt (D) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:47.265 | 27 | 31.200 | 2:03.872 | 9 | 
| 6 | 23 |  |  | Jan Seyffarth (D), Maro Engel (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:47.806 | 27 | 2.400 | 2:04.071 | 14 | 
| 7 | 21 |  |  | Alon Day (ISR), Luca Ludwig (D) | BKK Mobil Oil |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:48.738 | 27 | 4.800 | 2:03.750 | 7 | 
| 8 | 22 |  |  | Jamie Algersuari (E), Nico Bastian (D) | ROWE RACING |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:49.142 | 27 | 45.600 | 2:04.009 | 18 | 
| 9 | 27 |  |  | Matthias Lauda (A), Luca Stolz (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:49.487 | 27 | 48.000 | 2:04.192 | 19 | 
| 10 | 10 |  |  | Rene Rast (D), Kelvin van der Linde (SAF) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:50.525 | 27 | 43.200 | 2:03.573 | 6 | 
| 11 | 17 |  |  | Lennart Marioneck (D), Remo Lips (CH) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:50.850 | 27 | 0.000 | 2:03.889 | 20 | 
| 12 | 32 |  |  | Gerhard Tweraser (A), Thomas Pivoda (CZ) | Grasser Racing Team |  | Lamborghini Gallardi LP600 | 1:01:51.975 | 27 | 0.000 | 2:04.439 | 17 | 
| 13 | 12 |  |  | Markus Winkelhock (D), Nikki Mayr-Melnhoff (A) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 1:01:52.562 | 27 | 16.800 | 2:03.819 | 15 | 
| 14 | 14 |  |  | Marko Asmer (EST), Florian Spengler (D) | MRS GT-Racing |  | McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:53.540 | 27 | 19.200 | 2:05.394 | 24 | 
| 15 | 7 |  |  | Robert Renauer (D), Herbert Handlos (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:54.741 | 27 | 26.400 | 2:04.363 | 26 | 
| 16 | 4 |  |  | Wolf Nathan (NL), Antonios Wossos (GR) | Team GW-Schütz |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:55.732 | 27 | 2.400 | 2:06.041 | 25 | 
| 17 | 20 |  |  | Jens Klingmann (D), Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert |  | BMW Z4 GT3 | 0:59:41.545 | 26 | 1 Rd. | 2:03.003 | 1 | 
| 18 | 9 |  |  | Dominik Jöst (D), Florian Scholze (D) | TONINO Team Herberth |  | Porsche 911 GT3 R | 1:01:55.457 | 26 | 2:13.912 | 2:04.373 | 23 | 
| 19 | 26 |  |  | Maximilian Götz (D), Maximilian Buhk (D) | H.T.P. Motorsport |  | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 0:44:43.056 | 21 | Reifenschaden | 2:03.992 | 13 | 
| 20 | 13 |  |  | Sven Barth (D), David Jahn (D) | RWT RACING Team |  | Corvette Z06.R GT3 | 0:45:07.182 | 21 | Aufhängung | 2:04.142 | 12 | 
| 21 | 5 |  |  | Alex Ribieras (E), Nathan Morcom (AUS) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | 0:53:24.136 | 18 | Ausfall | 2:04.284 | 21 | 
| 22 | 100 |  |  | Daniel Dobitsch (D), Florian Stoll (D) | kfzteile24 APR Motorsport |  | Audi R8 LMS ultra | 0:25:23.939 | 12 | Dreher | 2:04.881 | 22 | 
| 23 | 11 |  |  | Nicki Thiim (DK), Fabian Hamprecht (D) | Prosperia C. Abt Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 0:25:41.804 | 12 | Unfall | 2:04.484 | 11 | 
| 24 | 18 |  |  | Andreas Simonsen (S), Toni Seiler (CH) | Callaway Competition |  | Corvette Z06.R GT3 | 0:06:24.419 | 3 | Ausfall | 2:04.500 | 16 | 
| 25 | 16 |  |  | Rahel Frey (CH), Philip Geipel (D) | YACO Racing |  | Audi R8 LMS ultra | 0:03:20.562 | 1 | Kollision | - | 10 | 
| 26 | 6 |  |  | Sebastian Asch (D), Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing |  | Porsche 911 GT3 R | - | 0 | Kollision | - | 8 | 

