Logo

24h von Dubai - 15-16.1.2010
von Harald Gallinnis & David Heimann
  Fotos:  live.24hseries.com
  

Qualifying

72 Wagen stellten sich der  entscheidenden Qualifying Session für die 24 Stunden von Dubai. Die Pole ging dabei an das französische Favoritenteam von IMSA Performance. Marko Holzer, Raymond Narac und Patrick Pilet erzielten mit einer 2:02,701 die beste Zeit auf der 5390m langen Strecke. Mit ihnen aus der ersten Reihe wird am heutigen Freitag gegen 11 Uhr das Gravity Racing International Team starten. Die belgische Mannschaft um die Piloten de Sordi, Rademecker, Lux, Lopez und Lemeret sicherte sich mit einer 2:03,536 P2. Dahinter folgen der erste Porsche des italienischen De Lorenzi-Teams und der zweite IMSA Performance-Porsche. In Reihe 3 finden sich die beiden ersten deutschen Mannschaften im Feld.

Mosler


IMSA-Porsche

Das rhino´s Team Leipert erzielte beim Ascari-Debüt am Golf (wir berichteten) mit einer 2:05,627 die fünftschnellste Zeit und konnte sich damit sogar noch vor dem von Schubert Motorsport eingesetzten Al Faisal-BMW Z4M Coupé plazieren, das nur 0,4s hinter dem GT3-Boliden rangierte.


Hinter dem dahinter liegenden ersten Land Motorsport-Porsche – immerhin das Siegerteam der letzten 24h am Golf – sind die beiden Z4-Coupés des japanischen Petronas Synthium Teams zu stehen gekommen. Diese konnten sogar den AF Corse-Ferrari F430 GT2 verdrängen, auf dem einem um die Piloten Rui Aguas und Nikki Cadei gruppiertes Quintett der Sprung in die Top-10 des Qualifyings gelang. Den verpasste das Besaplast Team um die Piloten Kovac, Tschornia, Thiim und 2*Asch mit Rang 11 nur knapp um 0,4s. Die Top-15 beschliessen die beiden Porsche von Land Motorsport und ARC Bratislava sowie der First Motorsport-Ferrari GT3 und der Ginetta des Craft Racing Teams.


Start & erstes Renndrittel

76 Wagen nehmen am Freitag mitag um 14 Uhr Ortszeit die 5. 24h von Dubai auf. In der Spitzengruppe des Starterfeldes fehlt das Gravity Team auf Startplatz 2 – ein Motorschaden hatte einigen Piloten des Teams die Teilnahme am obligatorischen Nachttraining vereitelt. Dadurch wurde das Team ans Ende des Feldes versetzt – und startet das Rennen aus der Boxengasse.

Start Dubai 2010

Nach dem Start verteidigt die Crew des IMSA-Performance-Porsches #66 die Pole. Nach 20 Minuten im Rennen kann die Mannschaft sogar eine Dopelführung vermelden. Doch die Konkurrenz bleibt dran.


Ascari

De Lorenzi-Porsche

Im italienischen de Lorenzi-Porsche übernimmt man zur 1h-Marke die Führung, gefolgt vom erstaunlich gut zirkulierenden rhino´s Team LeipertAscari, der bis auf Rang 2 vorstossen kann. Leider wird eine Kollision kurz vor der 3h-Marke die Vorstellung des rhino´s Team Leipert Teams trüben und den Wagen aus den Top-10 werfen.


Bis dahin gibt es die ersten Code 60-Phasen zu überstehen. Ein Dreher des Red Camel Racing Sakers und eine Kollision des chinesischen Craft Racing Ginettas sind die ersten beiden Anlässe die zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit aller Wagen auf 60 km/h führen.

Besaplast 


Saker

 Der Mosler des Gravity Racing Teams hat sich da schon wieder in die Top-10 vorgearbeitet, wo er aber etwa zeitgleich mit dem Ascari durch technische Probleme wieder herausfällt.

Zur 3h-Marke führt der IMSA-Porsche mit einer Runde Vorsprung vor der Besaplast-Mannschaft und den beiden BMW Z4 des japanischen Petronas Syntum Teams. Von diesen fällt die #41 allerdings wegen eines Aufhängungsproblems zurück.

Der 2. Code 60 wird fällig als der gerade in den Top-10 fahrende ARC Bratislava Porsche einem Unfall zum Opfer fällt. Die Mannschaft um Miro Konopka muss wenig später den Rückzug vom Rennen bekannt geben.

GRC-Racing Aston
Lukas Porsche

Zur 4h-Marke wird der De Lorenzi-Porsche #8 noch einmal in Führung liegend registriert. Doch ein Mauerkontakt nach 5h wirft die italienische Mannschaft mit einer nachfolgenden 30 minütigen Reparatur aus den Top-10. Und ein weiteres Spitzen-Team muss das Rennen aufgeben: Der deutsche Besaplast-Porsche erleidet ein Ölleck und fängt am Ende der Boxengasse Feuer. Die Mannschaft hatte lange auf Rang 2 als bestes Team hinter dem IMSA-Performance Porsche gelegen. Pilot Martin Tschornia bleibt unverletzt.


AF-Corse Ferrari

Petronas Synthium Z4

Durch die beiden Ausfälle rückt der japanische Z4 in die Spitzengruppe vor. Das Auto mit der #40 auf dem neben 4 japanischen Piloten auch Johannes Stuck seinen Dienst verrichtet wechselt zur 8h-Marke erstmals mit dem IMSA-Wagen #66 die Führung. Da auch der von Schubert Motorsport eingesetzte Al-Feisal-Z4 zu diesem Zeitpunkt hinter den beiden IMSA-Porsches auf Rang 4 liegt, kämpfen BMW und Porsche zu diesem Zeitpunkt nach dem ersten Renndrittel um den Sieg in Dubai.

Der Stand nach 8h:

1. #40 Petronas Syntum BMW Z4
2. #66 IMSA-Performance Porsche
3. #65 IMSA-Performance Porsche
4. #2 Al Faisal BMW Z4
5. #5 Hubert Bergh Porsche
6. #31 Land Motorsport Porsche
7. #16 Lukas Motorsport Porsche
8. #148 AF-Corse Ferrari
9. #18 Tsunami Rally Porsche
10. #46 VDS Ford Mustang

Zweites Renndrittel

Nacht

Für die AF-Corse Mannschaft endet das Rennen zur 9h-Marke nach der Kollision mit einem Seat Leon Supercopa. Das schwer beschädigte Fahrzeug, das sich lange in den Top-10 hielt wird aus dem Rennen genommen. Dadurch rückt mit dem Sun Red Seat der erste Vertreter der Tourenwagenfraktion auf Rang 10 vor. Zu diesem gesellt sich der ebenfalls von Schubert eingesetzte BMW 120D, den 4 ungarische Piloten in Dubai bewegen.

IMSA #65


Clio


Beim IMSA-Porsche #65 treten in der elften Rennstunde Probleme im Antriebsstrang auf. Der Wagen fällt aus den Top-10 Ebenso erwischt es das Schwesterfahrzeug des zu Rennhalbzeit wieder führenden japanischen BMW #40, das kurz nach der 12h-Marke einen Aufhängungsschaden erleidet, dabei allerdings nicht zu viel Zeit verliert. Damit haben die beiden um die Führung kämpfenden Teams ihre Sekundanten verloren.

Der Al Faisal-Z4 liegt nun auf P3, gefolgt vom schwedischen Hubert Bergh-Porsche und dem Land Motorsport-Porsche #3. Die Nacht hindurch bis zum frühen Morgen setzt sich das Rennen ohne weitere anstehende Code 60-Phasen fort . IMSA-Performance kann mit der #66 von Narac, Pilet und Holzer wieder die Spitze übernehmen und den Vorsprung auf 3 Runden ausbauen. Der Petronas-Z4 von Stuck Jr. & Co bleibt in Schlagdistanz.

Donkervoort

Al Faisal BMW Z4
Als 2.beste BMW-Crew folgt der Al Faisal Z4 mit nun Runden Abstand auf den Führenden. Dem 2.Petronas-Z4 gelingt nach Ablauf des 2. Renndrittels der Anschluss so das sich zur 16h-Marke 3 Z4 in den Top-4 befinden. Dahinter kämpfen die Porsche der schwedischen Manschaft von Hubert Bergh, der deutsche Land-Motorsport Porsche und der polnischen Mannschaft von Lukas Motorsport um den Anschluss. Ebenfalls gut vorangekommen ist die deutsche Car Collection Mannschaft die mit beiden Porsche in die Top-10 vorfahren konnte.

Die Top-10 nach Ablauf des 2. Renndrittels (16h):

1. #66 IMSA-Performance-Porsche
2. #40 Petronas Syntum BMW Z4
3. #2 Al Faisal BMW Z4
4. #41 Petronas Syntum BMW Z4
5. #5 Hubert Bergh Porsche
6. #16 Lukas Motorsport Porsche
7. #31 Land Motorsport Porsche
8. #74 Sunred Seat Leon
9. #10 Car Collection Porsche
10. #11 Car Collection Porsche.

Z4 #40

Drittes Renndrittel

Acht Stunden an verbleibender Renndauer stehen noch auf der Anzeige, als sich die Nacht in Dubai langsam aber sicher ihrem Ende zuneigt. Mittlerweile ist es 6.00 Uhr Ortszeit und eine besonders bedeutende Phase eines jeden 24-Stunden-Rennens beginnt. Wenn die Morgensonne für die ersten weiten Schattenwürfe sorgt, sind besonders die Piloten auf der Strecke gefordert, denn sie müssen sich ihrer Müdigkeit stellen und weiterhin voll konzentriert bleiben.

Nach 16 Stunden Renndauer sind es Marco Holzer, Patrick Pilet und Raymond Narac, welche das Fahrzeugfeld auf ihrem Porsche 911 GT3 RSR deutlich anführen. Bislang hat das Trio 395 Runden abgespult und liegt drei Umläufe vor seinem direkten Kontrahenten um den Gesamtsieg.

Hubert Bergh Porsche

Land Porsche

  Nobuteru Taniguchi, Masataka Yanagida, Fariqe Hairuman, Johannes Stuck und Hiroki Yoshida liegen im #40 BMW Z4 M Coupé auf dem zweiten Gesamtrang. In der A5-Klasse hingegen führen die fünf Piloten vom Petronas Syntium Team bislang unbedrängt vor einem weiteren Z4 M Coupé von Al Faisal Racing mit den Fahrern Abdulaziz Al Faisal, den beiden Deutschen Claudia Huertgen sowie Marko Hartung und Khaled Al Faisal. Die eigenen Teamkollegen Tatsuya Kataoka, Manabu Orido, Johan Adzmi, Kosuke Matsuura und Hiroki Yoshida liegen an dritter Stelle in der Klasse, im Gesamtklassement notiert man die vierte Position.

Nur eine halbe Stunde nach Beendigung des zweiten Renndrittels muss die zweite Al-Faisal-Truppe die Box ansteuern. Eine Antriebswelle versagt auf der Strecke den Dienst, des Weiteren findet man im vorderen Bereich des Fahrzeuges einige Beschädigungen vor, die ebenfalls repariert werden. Dadurch verliert die Mannschaft wichtige Zeit im Kampf um das Gesamtpodium. In den folgenden Stunden fließt das Rennen an der Spitze etwas vor sich hin. Die IMSA-Truppe hält ihre Position souverän vor der Mannschaft von Petronas Syntium. Weniger gut läuft es bei der zweiten Besatzung der französischen Porsche-Truppe. Um 7.30 Uhr wird der Zuffenhausener in die Box geschoben, da der Motor überhitzt. Für die anderen Teams an der Spitze vergehen die Stunden war langsam, aber große Probleme bleiben aus

IMSA-Porsche
Kampfgruppe

Bei noch vier Stunden Fahrzeit hat sich die Reihenfolge der ersten Drei nicht geändert. An die vierte Position vorgerückt ist der 997 GT3 Cup von Land Motorsport mit Marc Basseng, Jürgen Häring, Taki Konstantinou und René Münnich. Im folgenden Verlauf kann sich auch die polnische Fahrerbesatzung von Lukas Racing im GT3 Cup in die Top-sechs vorfahren. Robert Lukas, Mariusz Miekos, Stefan Bilinski, Teodor Myszkowski und Adam Kornacki profitieren dabei kurz vor Rennende noch von Problemen am zweiten Z4 von Petronas Syntium. Dort muss man ein Öl-Leck hinnehmen, welches in der verbleibenden Zeit nicht mehr reparabel erscheint. Um 14.00 Uhr Ortszeit überquert die französische IMSA-Mannschaft die Ziellinie, um nach 608 Rennrunden die fünfte Auflage der 24 Stunden von Dubai zu gewinnen.


Ergebnis

Pl. Nr. Kl. Fahrer Team Wagen Runden Zeit schnellste in Rd.
1 66 A6 Narac-Pilet-Holzer IMSA-Performance-MATMUT Porsche997GT3RSR 608 24:01:34.668 2:03.892 2
2 40 A5 Taniguchi-Yanagida-Hairuman-Stuck-Yoshida Petronas-Syntium-Team BMW-Z4M-Coupé 605 24:02:30.695 2:05.594 467
3 2 A5 AlFaisal-Huertgen-Hartung-AlFeisal Al_Faisal_Racing BMW-Z4M-Coupé 603 24:02:31.271 2:06.265 415
4 31 A6 Häring-Konstantinou-Münnich-Basseng Land-Motorsport Porsche997GT3Cup 588 24:01:35.056 2:06.998 3
5 16 A6 Lukas-Miekos-Bilinski-Myszkowski-Kornacki Lukas-Motorsport Porsche997GT3Cup 573 24:02:53.051 2:08.975 462
6 11 A6 Schmersal-Stursberg-Rösler-Koslowski CC-Car-Collection Porsche997GT3Cup 568 24:03:13.037 2:11.085 529
7 5 A6 Bergh-Öhman-Söderlund-Sturesson Hubert-Bergh Porsche997Supercup 567 24:02:24.306 2:08.675 494
8 18 A6 Gayday-Klasen-Kruglyk-Schratz Tzunami-Rally-Team Porsche997GT3Cup 567 24:02:28.064 2:09.353 495
9 10 A6 Schmidt-Jodexnis-Horn-Zink CC-Car-Collection Porsche997GT3Cup 566 24:03:19.887 2:09.856 452
10 25 A6 Heyrowsky-Haggenmu_ller-Scholze-Plesse-Aka Hermes-Attempto-Racing-Gmbh Porsche997Cup 564 24:03:04.522 2:10.107 302
11 33 D2 Palik-Vida-Walter-Weber BMW-Team-Hungary BMW-120d 560 24:01:44.433 2:16.408 244
12 111 SP2 Mehta-Breslin-Breslin-Joens-Böhm Team-Black-Falcon BMW-M3-E92 560 24:03:20.593 2:12.622 450
13 168 SP1 Bodis-Barta-Ràcz-Kaufmann Bovi-Motorsport Brokernet-Silversting 556 24:03:19.737 2:08.661 455
14 41 A5 Kataoka-Orido-Adzmi-Matsuura-Yoshida Petronas-Syntium-Team BMW-Z4M-Coupé 555 23:11:53.547 2:06.871 431
15 46 SP2 v.d.Straten-Lemeret-Close-Al_Azhari VDS-Racing_Adventures Ford-Mustang-FR500 555 24:04:02.204 2:08.408 21
16 122 SP3 Masaood-Kapadia-Prophet-Charles AUH_Motorsports Aston-Martin-VantageGT4 552 24:02:27.647 2:13.706 422
17 22 SP3 AlFaisal-Viebahn-Spooner-Al_Mouri Al_Faisal_Racing BMW-M3-GT4 551 24:02:46.531 2:15.192 395
18 124 SP3 Blanc-Clark-Lynn-Kaufmann Nicholas-Mee-Racing Aston-Martin-VantageGT4 550 24:03:05.202 2:13.786 418
19 129 SP3 Gaillard-Simmonds-Griffin-Quaife-Barff DXB-Racing Aston-Martin-VantageGT4 549 24:01:59.400 2:13.762 521
20 74 A3T Nogues-Rossi-Monje-Veiga Sunred Seat-Leon-Super-Copa 546 24:04:39.537 2:12.203 443
21 78 A3T Jamal-Forné-de Sunred Seat-Leon-Super-Copa 540 24:02:15.423 2:14.463 420
22 147 SP2 Sordi-Radermecker-Lux-Lopez-Lemeret Gravity-Racing-International Mosler-MT900GT3 538 24:01:48.586 2:06.010 115
23 123 SP3 Pronk-Donkervoort-Kox-Wintenberger Donkervoort-Racing Donkervoort-D8GT 531 24:03:06.559 2:14.403 328
24 121 SP3 Grogor-Kornfli-Varutti-Dechent AUH-Motorsports Aston-Martin-VantageGT4 527 24:02:29.058 2:14.209 436
25 19 D2 Nooren-Braams-van Nooren-Autosport BMW-120D 523 24:04:00.234 2:23.931 309
26 171 SP1 Funal-Schmetz-Reymond-Schmitz Gomez-Competition/Solution-F Touring-Cup 516 24:02:38.323 2:14.256 355
27 75 A3T Wanger-Hilty-Hunsperger-Wasel-Wasel Tschornia-Motorsport VW-Golf 516 24:03:33.783 2:18.961 360
28 172 SP2 Krant-Sauriol-Breukers-Thijssen-Verkoelen Red-Camel-Racing Saker-Sportscar-TDI 509 24:01:56.616 2:16.571 357
29 45 A5 Povey-Davidson-Kimber-Smith-Kimber-Smith Povey-Motorsport BMW-M3-E46 502 24:02:08.107 2:18.789 148
30 89 A2 Maigaard-Brian Team-Sally-Racing Renault-Clio3 497 24:03:15.299 2:26.103 391
31 88 A4 Volin-Lebed-Colell-Riebetz-Böhm Team-Black-Falcon BMW-Z4-Coupé-SI 494 24:03:20.716 2:24.411 364
32 90 A2 Moutran-Moutran-Moutran-Bin Duel-Racing Renault-Clio-Cup 486 24:02:30.799 2:24.551 386
33 71 A3T Niall-Harvey-Niall-Welch Strategic-Transport-Racing Seat-Leon-Supercopa 483 24:02:10.708 2:14.672 230
34 112 D1 Briody-Prewit-Lassally-Euser Marcos-Racing-International BMW-120D 479 24:01:39.029 2:28.811 119
35 86 A2 Sarrea-Sarrea-Piguet-Renner-Michel Boutsen-Energy-Racing Renault-Clio-Cup 474 24:02:18.542 2:23.676 305
36 44 SP2 Rose-Alford-Leemhuis Mal-Rose-Racing Holden-Commodore 470 20:33:02.221 2:09.484 3
37 73 A3T Galotti-Galotti-Revesz-Zuhour-Hissette Zengo-Dubai-Team Seat-Leon-Supercopa 468 24:01:41.706 2:17.005 326
38 42 A5 Rocco-Masera-Denat-Joseph Jaco's-Paddock-Limited BMW-M3-E46 467 24:03:26.055 2:22.894 324
39 117 D1 Scott-Ruhan-Lyons-Wilkins-Dreelan Marcos-Racing-International BMW-120D 464 24:01:38.977 2:28.650 227
40 85 A2 Waimer-Schnell-Hotfiel-Schmid Team-Premier Renault-Clio-Cup 463 24:03:53.879 2:26.513 350
41 62 A4 Schmit-Schmit-Dauger-Orel-Dumont Duwo-Racing BMW-130i-Challenge 459 24:03:42.961 2:25.753 256
42 145 SP2 Lieb-Blaise-Baharian GRC-Racing Aston-Martin-Vantage-N24 443 24:02:45.641 2:15.477 377
43 8 A6 Borghi-Perazzini-Cioci-de De-Lorenzi-Racing Porsche-997-GT3CupS 438 19:33:01.725 2:03.348 402
44 95 A2 Carvalho-Renneteau-Payelle-Wainwright-Giroix Team-First Renault-Clio-Cup 435 24:02:01.185 2:24.736 229
45 87 A2 Deveze-Vigneron-Battut-Rosoux-Carton Boutsen-Energy-Racing Renault-Clio-Cup 420 20:56:20.707 2:24.111 303
46 146 SP2 Cheung-Yu-Dean-HiroTsusuki Craft-Racing Ginetta-G50ZGT3 412 24:03:03.741 2:07.989 352
47 116 D1 Putten-Molenaar-Navarro-Euser Marcos-Racing-International BMW-120D 410 24:01:39.775 2:29.581 324
48 120 SP3 Griffiths-Zhuravlev-Meys-Gooch-Barrowman Brunswick-Automotive Aston-Martin-Vantage-N24 408 24:04:10.738 2:16.307 256
49 125 SP3 Mahmoud-Audi-Mahmoud-Quiniou Nicholas-Mee-Racing Aston-Martin-VantageGT4 403 24:01:42.587 2:16.700 308
50 65 A6 Bourret-Gibon-Balandras IMSA-Performance-MATMUT Porsche-997-GT3-RSR 400 17:25:04.539 2:04.255 4
51 72 A3T Pilatti-Zampatti-Callaghan-Gablziani Strategic-Transport-Racing Seat-Leon-Supercopa 397 24:02:10.698 2:17.141 180
52 165 A5 Matsushima-Kakiuchi-Yamashita-Shimojima Team-930-Rush Porsche-964-Carrera 356 24:02:20.411 2:18.230 33
53 61 A4 Kusin-Valek-Ladik-Fulin K&K-RacingTeam BMW-130i 348 24:06:17.103 2:20.588 338
54 128 SP3 Barth-Comini-Kudrass-Hummel Gentle-Swiss-Racing Aston-Martin-VantageGT4 342 24:04:11.174 2:15.874 230
55 57 A2 Al_Owais-A.Khan-Al_Mehairi-Al_Owais LAP57-Racing-Team Honda-Civic-TypeR 341 24:02:25.339 2:23.452 217
56 9 A6 Piodi-Cobianchi-Formilli De-Lorenzi-Racing Porsche-997-GT3Cup 337 15:57:34.616 2:10.468 190
57 105 D1 Leen-Andries-Frankenhout-Kamps Certainty-Racing-Team BMW-120D 322 24:02:13.413 2:27.190 253
58 155 SP2 Hertner-Röschmann-Dzikevic-Rehfeld-Leipert Rhino's-Leipert-Motorsport Ascari-KZ1R-GT3 304 15:10:28.651 2:05.555 181
59 6 A6 Lichtner-Hoyer-Eckert-Seefried-Rich Jetalliance-Racing Porsche-997-Cup 287 14:03:10.359 2:09.934 204
60 108 D1 Krant-Sauriol-Breukers-Thijssen-Nathan Red-Camel-Racing Seat-Leon-TDI 286 15:40:21.780 2:28.232 284
61 170 SP1 Merlin-Kohler-Pulinx-Provins Gomez-Competition Solution-F-TouringCup 261 14:53:55.988 2:19.581 18
62 70 SP3 Roos-Deutsch-Deutsch-Lampel-Czapka RED-Motorsport Lotus-Exige-GT4 248 17:33:13.126 2:18.687 155
63 110 D1 Danzinger-Kogler-Zoltan-Lászlóf-Rabl VW-Motorsport-Austria VW-Scirocco-TDI 242 13:15:12.030 2:24.666 206
64 94 A2 Goethe-Fatien-Valentini-Albertini-Giroix Team-First Renault-Clio-Cup 221 13:53:25.880 2:26.027 119
65 148 SP2 Kauffman-Waltrip-Ambrose-Aguas-Cadei AF-Corse Ferrari-F430-GT2 210 8:45:59.181 2:06.081 3
66 154 SP3 Verburg-Gérome-deGroof-Gerome Speedlover Aston-Martin-Vantage-N24 203 14:57:08.560 2:16.177 185
67 76 A3T Horváth-Kontra-Kismarty-Lechner-Zengo-Gáspár Zengo-Motorsport-KFT Seat-Leon-Supercopa 182 8:38:01.349 2:18.206 165
68 1 A6 Abergel-Pompidou-Tilke-Klohs Land-Motorsport Porsche-997-GT3-Cup 176 7:32:31.012 2:08.284 3
69 3 A6 Kovac-Tschornia-Thilm-Asch-Asch Besaplast-Racingteam Porsche-997-GT3-Cup 168 6:51:52.015 2:06.826 3
70 7 SP2 Kelders-Desbrueres-Greisch-Desbrueres First-Motorsport Ferrari-F430-GT3 151 10:57:26.134 2:08.120 144
71 17 A6 Perry-Farmer-Pantone Track-Torque-Racing Ginetta-G50 124 6:30:45.201 2:16.486 39
72 4 A6 Konopka-Morley-Edwards-Cvörnjek ARC-Bratislava Porsche-GT3 87 3:28:59.923 2:10.992 84
73 77 A3T Kaye-Emmett-Hassan-Lemmer-Hines WRC-Developments Mitsubishi-EvoX 56 24:02:15.514 2:17.410 47
74 24 SP2 v.d.Kolk-Bleekemolen-Bleekemolen-Zumbrink-v.d.Heuvel H&P-Racing BMW-140-GTR 1 5:05.716 0.00


Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite