FIA-GT Paul Ricard
|

| Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Wagen | Runden | Abstand | |
| 1 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 87 | 177.74 | |
| 2 | 34 | GT1 | Menten/Belloc | Corvette C6R | 87 | 3.325 | 177.68 |
| 3 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 87 | 1:18.5 | 176.38 |
| 4 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 87 | 1:30.1 | 176.18 |
| 5 | 23 | GT1 | Gollin/Babini | Aston Martin DBR9 | 86 | 1 LAP | 175.6 |
| 6 | 5 | GT1 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 86 | 1 LAP | 175.53 |
| 7 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 86 | 1 LAP | 173.87 |
| 8 | 9 | GT1 | Bert/Montermini | Saleen S7R | 86 | 1 LAP | 173.85 |
| 9 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 83 | 4 LAPS | 167.98 |
| 10 | 63 | GT2 | Franchitti/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 83 | 4 LAPS | 167.97 |
| 11 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 82 | 5 LAPS | 167.26 |
| 12 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 82 | 5 LAPS | 166.72 |
| 13 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 82 | 5 LAPS | 166.21 |
| 14 | 81 | GT2 | Sundberg/Romero | Ferrari 430 GT2 | 80 | 7 LAPS | 162.28 |
| 15 | 52 | GT2 | Kaufmann/Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 80 | 7 LAPS | 161.96 |
| 16 | 24 | GT1 | Pescatori/Ramos/Malucelli | Aston Martin DBR9 | 79 | 8 LAPS | 159.74 |
| 17 | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 78 | 9 LAPS | 158.09 |
| 18 | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 78 | 9 LAPS | 157.44 |
| 19 | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 78 | 9 LAPS | 157.42 |
| 20 | 71 | GT2 | Ligonnet/Severin | Ferrari 430 GT2 | 77 | 10 LAPS | 156.96 |
| 21 | 124 | G3 | Dessange/Demigneux/Campbell | Corvette Z06 GT3 | 76 | 11 LAPS | 154.12 |
| 22 | 125 | G3 | Lacroix/Van Straaten/Mechally | Corvette Z06 GT3 | 75 | 12 LAPS | 151.78 |
| Nicht gewertet |
|||||||
| -- | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 59 | D.N.F. | 146.51 |
| -- | 11 | GT1 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 53 | D.N.F. | 162.68 |
| -- | 101 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 45 | N.C.F. | 91.88 |
| -- | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 44 | D.N.F. | 131.85 |
| -- | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 36 | D.N.F. | 161.18 |
| -- | 122 | G3 | Comar/Rambeaud/Mhitarian | Ferrari 430 Challenge GT3 | 23 | D.N.F. | 116.37 |
| -- | 123 | G3 | Garbagnati/Iacovacci | Ferrari 430 Challenge GT3 | 17 | D.N.F. | 79.45 |
| -- | 19 | GT1 | Porta/Yvon | Lister Storm | 7 | D.N.F. | 165.56 |