Logo
FIA GT Zolder 2008 (B)
Freies Training
von Thomas Roth und Henning Stubbe
LMES


Training

Um kurz nach 9 geht es in Zolder für die FiaGT zum ersten Mal auf die Strecke. Die Temperaturen befinden sich nahe dem Gefrierpunkt, aber es ist trocken. Alle Teams fahren die üblichen Installationlaps. Probleme gibt es an keinem Fahrzeug, alle 24 Fahrzeuge drehen ihre Trainingsrunden. In der GT1 ist es der JetAlliance Aston Martin DBR9 von Wendlinger/Sharp welcher die schnellste Runde drehen kann. Knapp dahinter finden wir die beiden Lokalmatadoren Vosse/Franchi auf dem Saleen S7R von Larbe. Die anderen Lokalmatadoren Kumpen/Longin schaffen es mit ihrer amerikanischen Rennflunder nicht ganz so weit nach vorne, am Ende steht Platz 7 mit 0,8s Abstand auf den Schnellsten zu Buche.

In der GT2 finden wir das gewohnte Bild an der Spitze, 4 Ferrari vor dem schnellsten Porsche von Lieb/Palttala. Die schnellste GT2-Zeit dreht der CR Scuderia F430 von Kirkaldy/Bell gefolgt von ihren Teamkollegen Sutton/Mullen.

Der Aston Martin Vantage von Mücke/Enge kann sich im Training sehr gut im GT2 Feld platzieren, es fehlen ca. 6 Zehntel auf die Bestzeit der #56. Für die Truppe sicher ein Fortschritt, aber man muss abwarten wie es im Qualifying aussieht.


Pre-Qualifying

Pre Qualifying

Nach der obligatorischen einstündigen Mittagspause inklusive Pitwalk für die Zuschauer und Fotosession mit den Fahrern von Vitaphone, Phoenix und JetAlliance geht es um kurz nach 13:00 mit dem Prequalifying weiter. Da sich die Sonne, welche noch am Morgen für einigermaßen angenehme Temperaturen gesorgt hat, ist es nun doch wieder recht frisch geworden. Tonangebend ist das einheimische Selleslagh Racing Team, die schwarz-weiße Corvette C6.R führt das Zeitentableau vor Vitaphone #1 und Phoenix #5 an. Dahinter folgt schon der von Labre Competition betreute argentinische Ferrari 550 Maranello. 

Am Ende des GT1-Feldes steht Fabrizio Gollin mit dem zweiten Phoenix-Carsport Wagen. Bemerkenswert ist die Leistung von Stefan Mücke im Aston Martin Vantage GT2. Der in der G2-Kategorie gemeldete „kleine“ Aston steht vor der gesamten GT2-Ferrari Meute. Erst auf dem fünften Rang findet sich Richard Westbrook.


Ergebnis

Pos: Nr: Klasse Fahrer Fahrzeug Training Pre-Qualifying Beste
1 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette C6R 1:27.186 1:26.311 1:26.311
2 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:27.031 1:26.366 1:26.366
3 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 1:26.636 1:27.201 1:26.636
4 7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7R 1:26.699 1:27.282 1:26.699
5 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette C6R 1:27.067 1:26.728 1:26.728
6 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette C6R 1:27.051 1:28.402 1:27.051
7 37 GT1 Lopez/Basso Ferrari 550 Maranello 1:29.243 1:27.191 1:27.191
8 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7R 1:27.414 1:27.202 1:27.202
9 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DBR9 1:27.638 1:27.584 1:27.584
10 17 GT1 Lamy/Bobbi Maserati MC 12 1:27.996 1:27.893 1:27.893
11 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:28.950 1:28.009 1:28.009
12 164 G2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 1:31.687 1:31.024 1:31.024
13 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:31.444 1:31.032 1:31.032
14 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:31.059 1:31.738 1:31.059
15 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:31.669 1:31.179 1:31.179
16 55 GT2 Sutton/Mullen Ferrari F430 1:31.203 1:32.688 1:31.203
17 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:31.214 1:31.755 1:31.214
18 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:32.090 1:31.304 1:31.304
19 78 GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 1:32.110 1:31.499 1:31.499
20 60 GT2 Lieb/Palttala Porsche 997 GT3 RSR 1:31.511 1:31.717 1:31.511
21 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 997 GT3 RSR 1:31.719 1:31.586 1:31.586
22 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:31.668 1:31.700 1:31.668
23 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:34.306 1:32.429 1:32.429
24 57 GT2 Moser/Zani Ferrari F430 1:32.598 1:32.878 1:32.598


Zurück zum 24h-Index

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite