Logo
FIA GT Zolder 2008 (B)
Qualifying
von Thomas Roth und Henning Stubbe
LMES



Vor dem Qualifying ziehen leichte Wolken auf und es beginnt langsam zu dämmern. Zuerst gehen die GT2 und die beiden G2 Fahrzeuge auf die Strecke. Lange Zeit können sich die beiden Prospeed  Porsche an der Spitze des Feldes halten. Allerdings konnte Andrew Kirkaldy im CR Scuderia Ferrari #56 die Zeit von Collard auf eine 1:30,382 verbessern, was schlussendlich für die Pole in der GT2 langt.

Dem Schwesterwagen ergeht es allerdings nicht so gut, er dreht sich auf der Strecke und kann das Qualifying nicht fortsetzen. Somit erreicht man nur den viertletzten Platz im Feld.

Der Aston Martin Vantage kann sich in der G2 gegen den Vertigo Streiff durchsetzen. Hier zeichnet Stefan Mücke verantwortlich für die schnellste Runde, welche ca 0,5 Sekunden langsamer als die GT2-Pole ist.

In der zweiten Hälfte des Qualifyings ist dann die Strecke für die GT1 reserviert.

4 Runden langen Allan Simonsen um den Gigawave Aston Martin DBR9 auf die Pole zu stellen, hinter ihm folgt der zweite DBR9 im Feld von JetAlliance.

Auf den Plätzen 3 & 4 folgen die beiden Corvetten von Phoenix Racing, beim Team ist man hocherfreut, dass man vor den Hauptkonkurrenten von Vitaphone geblieben ist.

Der #1 Vitaphone Maserati hat einen auf den ersten Blick heftigen Unfall. In der Bianchi verliert Andrea Bertolini den MC12 und fährt geradeaus in die Reifenstapel. Der Wagen steckt ca. zur Hälfte in der Streckenbegrenzung. Als der Wagen geborgen wird, sieht es nicht danach aus als wenn dieser sehr stark beschädigt ist.



Stimmen nach dem Qualifying:

Allan Simonsen: "Es ist toll nach einem Jahr harter Arbeit mit der Pole in Zolder belohnt zu werden. Bei der starken Konkurrenz ist eine super Leistung auf Pole zu stehen.Für das Rennen haben wir eine gute Strategie und in Zolder ist es schwer zu überholen"

Karl Wendlinger:"Es war schwer eine gute Runde zu fahren, es gab viel Verkehr und gelbe Flaggen. Wir sind wesentlich besser aufgestellt als in Nogaro."

Mike Hezemans:"Ich bin von den Zeiten überrascht, vorallem von meiner eigenen bei 60kg Ballast."

Andrew Kirkaldy:"Es ist zwar meine 12te Pole in der dritten Saison, aber man sollte die Porsche nicht unterschätzen, auch weil sie von Marc Lieb Unterstützung bekommen"

Emanuel Collard:"Wir haben eine gute Rennpace, also erwarte ich morgen sehr viel. Das Rennen ist besonders wichtig für unser Team, weil dieses aus Belgien kommt."

Marc Lieb:"Ich bin sehr zufrieden. Wir haben hier viel Entwicklungsarbeit mit den neuen Dämpfern geleistet und sind von Session zu Session schneller geworden. Morgen ist es Ziel auf dem Podium anzukommen und unserem Schwesterwagen zu helfen."


Ergebnis

Pos: Nr: Klasse Fahrer Fahrzeug Training Pre-Qualifying Beste
1 3 GT1 Bouchut/Maassen Corvette C6R 1:27.186 1:26.311 1:26.311
2 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 1:27.031 1:26.366 1:26.366
3 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 1:26.636 1:27.201 1:26.636
4 7 GT1 Vosse/Franchi Saleen S7R 1:26.699 1:27.282 1:26.699
5 5 GT1 Fassler/Deletraz Corvette C6R 1:27.067 1:26.728 1:26.728
6 6 GT1 Hezemans/Gollin Corvette C6R 1:27.051 1:28.402 1:27.051
7 37 GT1 Lopez/Basso Ferrari 550 Maranello 1:29.243 1:27.191 1:27.191
8 4 GT1 Kumpen/Longin Saleen S7R 1:27.414 1:27.202 1:27.202
9 10 GT1 Peter/Simonsen Aston Martin DBR9 1:27.638 1:27.584 1:27.584
10 17 GT1 Lamy/Bobbi Maserati MC 12 1:27.996 1:27.893 1:27.893
11 2 GT1 Ramos/Negrao Maserati MC 12 1:28.950 1:28.009 1:28.009
12 164 G2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 1:31.687 1:31.024 1:31.024
13 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 1:31.444 1:31.032 1:31.032
14 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 1:31.059 1:31.738 1:31.059
15 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:31.669 1:31.179 1:31.179
16 55 GT2 Sutton/Mullen Ferrari F430 1:31.203 1:32.688 1:31.203
17 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 1:31.214 1:31.755 1:31.214
18 51 GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 1:32.090 1:31.304 1:31.304
19 78 GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 1:32.110 1:31.499 1:31.499
20 60 GT2 Lieb/Palttala Porsche 997 GT3 RSR 1:31.511 1:31.717 1:31.511
21 61 GT2 Collard/Westbrook Porsche 997 GT3 RSR 1:31.719 1:31.586 1:31.586
22 62 GT2 Babini/Davies Ferrari F430 1:31.668 1:31.700 1:31.668
23 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:34.306 1:32.429 1:32.429
24 57 GT2 Moser/Zani Ferrari F430 1:32.598 1:32.878 1:32.598


Zurück zum Index

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite